TYPY ZBIOROWISK NATURALNYCH. WARUNKI SIEDLISKOWE.
SIEDLISKA | BAGIENNE |
łęGOWE |
LASOWE |
BOROWE |
|||||
mokre |
wilgotne |
||||||||
warunki ogólne siedliska (gleby) | i średnio |
i bardzo |
świeże i żyzne | suche i |
ubogie | ||||
żyzne |
żyzne |
||||||||
TYPY GLEBY | TORFY |
MADY |
BRUNATNE |
BIELICOWE |
I BIELICE | ||||
BUCZY |
NY | BOROWE |
(BORY) | ||||||
ZBIOROWISKA | OLSOWE |
łęGOWE |
GRąDOWE | KARPACKA | POMORSKA | GÓRSKI |
WYSOKO- |
MIESZANY |
SOSNOWY |
GÓRSKI |
|||||||||
warunki szczególne | niziny |
niziny |
wzniesienia |
góry |
góry wysokie |
niziny |
niziny |
||
dotyczy położenia geograficznego | niziny |
wyżyny |
wyżyny |
góry |
morenowe |
do 1100 m. |
pow. 1100 m. |
wyżyny |
wyżyny |
góry |
pogórze |
||||||||
dotyczy form ukształtowania | równiny |
płaskie |
pagórkowaty | górski |
falisty |
górski |
wysokogórski |
górzysty |
równinny |
dna dolin |
|||||||||
dotyczy rodzaju gleb | torfy |
mady |
brunatne |
brunatne |
brunatne |
bielicowe |
bielice |
bielicowe |
bielice |
i płowe |
i rędziny |
||||||||
dotyczy stosunków wodnych | wody stojące |
sasiedztwa |
|||||||
bagna |
wód płynących |
||||||||
dotyczy typu | regiel dolny |
regiel górny |
|||||||
GATUNKI DRZEW | Olcha cz. | Topola cz.ż | Grab | Buk | Buk | Jodła | świerk | Sosna | Sosna |
{Brzoza o.} | Topola b.ż | Dąb | Jodła | {Grab} | świerk | Jarzębina | Dąb | (Brzoza br.) | |
{Jesion} | Wierzba b.ż | Lipa | (Jawor) | {Dąb} | (Jarzębina) | (Modrzew) | (Brzoza br.) | (Jarzębina) | |
Wierzba k.ż | Jawor | (świerk) | {Jawor} | (Brzoza br.) | {Jodła} v | (Modrzew) | |||
Jesion żż | (Klon) | (Modrzew) | {Lipa} | {Buk} | {Buk} v | (Jarzębina) | |||
Olcha cz.żż | (Brzoza br.) | {Brzoza br.} | {Jawor} | {Jawor} v | |||||
Wiązżż | (Modrzew) | {Jarzębina} | |||||||
(Dąb) | (Jarzębina) | {Cis} | |||||||
GATUNKI KRZEWÓW | Bez cz. | Bez cz. | Leszczyna | Leszczyna | Leszczyna | Bez kor. | Suchodrzew cz. | Kruszyna | Jałowiec |
Kruszyna | Kalina | Głóg | Głóg | Głóg | (Kosodrzewina) | Trzmielina | |||
Czeremcha | Trzmielina | {Tarnina} | Trzmielina | {Leszczyna} | |||||
Porzeczka cz. | {Tarnina} | {Róża alp.} | |||||||
{Róża dz.} | |||||||||
Legenda do tabeli: | |||||||||
Skróty nazwy drzew: Brzoza om. - omszona, Olcha cz. - czarna, Topola cz. - czarna, Topola b. - biała, Wierzba k. - krucha, Wierzba b. - biała | |||||||||
Skróty nazwy krzewów: Bez cz. - czarny, Bez kor. - koralowy, Porzeczka cz. - czarna, Róża dz. - dzika, Róża alp. - alpejska, Suchodrzew cz. - czarny | |||||||||
Oznaczenia: Brzoza - typowe wystepowanie danego gat., (Jawor) - spotyka się jako domieszkę, {Jawor} - może pojawiać się,ż przy dużych rzekach, | |||||||||
żżprzy małych rzekach i potokach, v - tylko bliżej regla dolnego. |