Udział Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej odbywa się, podobnie jak i w innych dziedzinach, zgodnie z obowiązującymi w NFOSiGW kryteriami, zasadami oraz z procedurą postępowania z wystąpieniem o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dofinansowania w Sesji Zimowej 2000 odbyło się w dwu etapach:
Ten etap obejmował ocenę przedsięwzięcia zgłoszonego w Karcie Informacyjnej. Przedsięwzięcia zostały oceniane pod kątem spełnienia wszystkich wymogów formalnych i zgodności z priorytetowymi programami NF. Zgodnie z procedurą, nie dokonywano kwalifikacji gazet i czasopism na kategorie A, B, C.
Ostatecznym terminem składania kart informacyjnych był 30 sierpnia 1999 r. (decyduje data stempla pocztowego). Złożono 56 kart informacyjnych. Pierwszy etap oceny przedsięwzięć zakończył się ustaleniem listy wniosków skierowanych do dalszego postępowania bez podziału na kategorie. Lista ta zawierała 50 wniosków. Wnioskodawcy pismem z dnia 14.10.99 r. zostali poproszeni o wypełnienie i przesłanie wniosków szczegółowych do dnia 15 listopada 99 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Etap ten obejmował rozwiniętą ocenę przedsięwzięć przedstawionych we wniosku szczegółowym:
Wnioski szczegółowe napływały do dnia 25 listopada 99 r. Wpłynęło 47 wniosków (46 z bieżącej sesji oraz l wniosek z poprzedniej z prawem złożenia wniosku szczegółowego w tej sesji z pominięciem etapu Kart Informacyjnych), które oceniono pod względem formalnym, czyli sprawdzono: (l) ich kompletność, tj. czy wnioski zawierają harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia i niezbędne informacje do oceny przedsięwzięcia oraz (2) spełnienie wymagań formalno-prawnych, tj. czy obecnie prowadzone przy pomocy NF przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z warunkami zawartych umów (aneksów), czy zgłoszony do dofinansowania zakres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z przyjętymi priorytetami i zasadami szczegółowymi, czy przedsięwzięcie jest zbilansowane pod względem finansowym - czy są potwierdzenia jednostek współfinansujących, czy planowany efekt ekologiczny określony został w formie umożliwiającej ocenę techniczno-ekologiczną.
Do dalszego etapu nie dopuszczono dwóch wniosków z przyczyn formalnych. Spełnienie przez wnioskodawców wymogów przedstawionych wyżej umożliwiło dokonanie z kolei oceny techniczno ekologicznej na którą składa się ocena:
pozostałe elementy oceny
Termin posiedzenia Komisji został początkowo ustalony na 7 grudnia 99 r., ale z powodu planowanego wyjazdu jednego z członków Komisji (przedstawiciel Ministerstwa) termin posiedzenia został zmieniony na 3.12.99 r.
Wstępne ustalanie przydziału do grup zostało zakończone w dniu 2 grudnia 99 r., przy czym nie miało ono charakteru ostatecznego, gdyż Komisja z definicji powinna dokonać zmian, gdyby uznała je za zasadne. Na listach przedstawionych Komisji wymienione były wszystkie czasopisma, podano ich nakłady, koszty przedsięwzięcia, wnioskowane kwoty dotacji. Niektóre z czasopism nie spełniały warunku minimalnego nakładu, ale pozostawiono je, aby Komisja mogła zaproponować dokonanie odstępstwa od warunku minimalnego nakładu, w przypadku uznania danego programu edukacyjnego za szczególnie wartościowy. O takim odstępstwie Komisja zdecydowała w trzech przypadkach. W trakcie posiedzenia sekretarz Komisji - pracownik NF prosił o zweryfikowanie podziału czasopism na grupy i ewentualne dokonanie przeniesień z grupy do grupy. Członkowie Komisji nie dokonali takich zmian.
W trakcie analizy materiałów z posiedzenia Komisji i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych w Departamencie Edukacji Ekologicznej i Ekspertyz stwierdzono, że 5 czasopism: "Człowiek i Środowisko", "Inżynieria i Ochrona Środowiska", "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów", "Problemy Ekologii", "Środowisko" zamiast do grupy B zakwalifikowano błędnie do grupy C. Taka kwalifikacja wykluczała w zasadzie ocenę merytoryczną tych czasopism z powodu zbyt małego nakładu (wszystkie wydawano w nakładzie niższym od 15.000 egzemplarzy) i Komisja nie oceniła tych czasopism.
Z uwagi na wybitnie fachowy charakter tych czasopism i oczywisty błąd w przypisaniu ich do grupy C, Departament Edukacji Ekologicznej i Ekspertyz zwrócił się do członków Komisji o rozważenie możliwości przeniesienia tych wniosków do grupy B i dokonanie ich oceny merytorycznej. Członkowie Komisji wyrazili zgodę na przeniesienie wymienionych czasopism dokonując jednocześnie ich oceny merytorycznej w okresie od 10 grudnia 1999 r. - do 21 stycznia 2000 r. (oceny punktowej dokonano korespondencyjnie, 21 stycznia wpłynął ostatni arkusz z punktacją poszczególnych tytułów).
Zatwierdzenie list rankingowych dla prasy nastąpiło w dwóch terminach i wcześniej niż dla innych programów ze względu na cykl produkcyjny czasopism. Znakomita bowiem większość dotowanych czasopism to tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki, które ukazują się już w pierwszych dniach stycznia.
Zarząd NF na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 1999 r. zatwierdził listy rankingowe oraz listy wniosków z odmową dofinansowania dla przedsięwzięć z programu 11.7-Prasa z wyłączeniem tych pięciu czasopism, które były dodatkowo oceniane przez członków Komisji. Po wpłynięciu ostatniej oceny w dniu 24 stycznia 2000 r. został przygotowany wniosek o rozszerzenie podstawowej listy rankingowej i w dniu 26 stycznia Zarząd NF zatwierdził listę rankingową dla Programu 11.7-Prasa w ostatecznym kształcie. Łącznie w sesji zimowej zgłoszonych było 47 wniosków o dofinansowanie, 38 znalazło się na liście rankingowej (podstawowej lub rezerwowej), 9 na liście z odmową dofinansowania.
Podsumowując, Zarząd Narodowego Funduszu oświadcza, że nie zmieniano kryteriów oceny przedsięwzięć z zakresu Edukacji Ekologicznych zgłaszanych do dofinansowania w ramach Programu 11.7-Prasa. To samo dotyczy procedury rozpatrywania wniosków. Jedynym uchybieniem ze strony Narodowego Funduszu było nie zaproszenie Pana Pawła Głuszyńskiego do drugiego etapu oceny wniosków prasowych, za co Go serdecznie przepraszamy.
Z-ca Prezesa Zarządu
dr inż. Lech Płotkowski
Załączniki
LISTA RANKINGOWA
ekologiczno-finansowa dotycząca dotacji z dziedziny edukacja
ekologiczna (sesja zimowa 2000)
A. Kolumny ekologiczne w gazetach i czasopismach ogólnopolskich.
Lp | Nr wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Czasopismo | Nakład | Koszt całkowity | Wnioskowana kwota dofinans. (ogółem) | Kwota dofinans. proponowana przez Depart (ogólem) | Wnioskowana kwota dofinans. (2000 r.) | Kwota dofinans. proponowana przez Depart. (2000 r.) | Ocena końcowa pkt. |
1 | 968/99 | Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej | "Mały Gość Niedzielny" | 80000 | 277 200,00 | 192 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70,56 |
2 | 1760/99 | Agencja Form Art. TYMOTEUSZ Sp. z o.o. | "Przegląd Tygodniowy" | 100000 | 472 000,00 | 288 000,00 | 150000,00 | 288 000,00 | 150000,00 | 58,88 |
3 | 947/99 1945/99 | "Tysol" | "Tyg.Solidarność" i Magazyn Tygodnika Solidarność "Tysol" | 100000 | 952 480,00 | 530 880,00 | 200 000,00 | 530 880,00 | 200 000,00 | 51,68 |
4 | 1337/98 | Polski Związek Wędkarski | "Wiadomości Wędkarskie" | 122000 | 348 762,00 | 209 143,00 | 100 000,00 | 209 143,00 | 100 000,00 | 50,56 |
5 | 1363/99 | Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników | "Ziemia Rodzinna" | 70000 | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 38,56 |
6 | 2635/98 | Wydawnictwo "Wędkarski Świat" | "Wędkarski Świat" | 65000 | 232 327,00 | 184339,80 | 35 000,00 | 184339,80 | 35 000,00 | 27,68 |
Suma A | 2 372 769.00 | 1 494 362,80 | 685 000,00 | 1 452 362,80 | 685 000,00 |
LISTA RANKINGOWA
ekologiczno-finansowa dotycząca dotacji z dziedziny edukacja
ekologiczna (sesja zimowa 2000)
B. Czasopisma ogólnopolskie promujące problematykę
ochrony środowiska, skierowane do wybranych grup zawodowych
lub społecznych.
Lp | Nr wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Czasopismo | Nakład | Koszt całkowity | Wnioskowana kwota dofinans. (ogółem) | Kwota dofinansowania proponowana przez Depart.
(ogółem) | Wnioskowana kwota dofinans. (2000 r.) | Kwota dofinans. proponowana przez Depart. (2000 r.) | Ocena końcowa pkt. | ||||
1 | 961/99 | Oficyna Wydawnicza SIMP SIMPRESS | "Czystsza Produkcja w Polsce" | 600 | 90 300,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 57,32 | ||||
2 | 974/99 | Siedlecka Oficyna Wydawnicza "Podlasie" Sp. z o.o. | "Nowe Echo Podlasia" | 14500 | 480 480,0 | 124 800,0 | 100 000,0 | 124 800,0 | 100 000,0 | 54,32 | ||||
3 | 1341/99 | Międz> komunalna Spółka Akcyjna "Municypium" | "Wspólnota" | 16500 | 61 875,0 | 61 872,0 | 22 000,0 | 61 872,0 | 22 000,0 | 53,74 | ||||
4 | 1565/99 | ABRYS Sp. z o.o. | "Przegląd Komunalny" | 6000 | 212 300,0 | 96 000,0 | 50 000,0 | 96 000,0 | 50 000,0 | 52,60 | ||||
5 | 955/99 | Polskie Towarzystwo Przyrodników | "Wszechświat" | 1400 | 106 000,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 20 000,0 | 18 000,0 | 52,40 | ||||
6 | 962/99 | Agencja EKOS-PRESS wydawnictwo dzien. | "Ekofinanse" | 2000 | 200 000,0 | 60 000,0 | 50 000,0 | 60 000,0 | 50 000,0 | 50,44 | ||||
7 | 1361/99 | Krajowy Zarząd Parków Narodowych | "Parki Narodowe" | 10000 | 228 984,0 | 97 600,0 | 80 000,0 | 97 600,0 | 80 000,0 | 48,54 | ||||
8 | 1451/99 | Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress" | "Prawo i Środowisko" | 1800 | 244 530,0 | 23 530,0 | 20 000,0 | 23 530,0 | 20 000,0 | 45,44 | ||||
9 | 1936/99 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych | "Ekonomia i Środowisko" | 1000 | 64 000,0 | 24 000,0 | 20 000,0 | 24 000,0 | 20 000,0 | 45,16 | ||||
10 | 827/99 | Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja | "Problemy Ekologii" | 1350 | 99 000,0 | 15000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 44,40 | ||||
11 | 1132/99 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Asocjacje" | "Asocjacje" | 1500 | 143 400,0 | 26 500,0 | 20 000,0 | 26 500,0 | 20 000,0 | 42,74 | ||||
12 | 950/99 | Instytut Ochrony Przyrody PAN | "Chrońmy Przyrodę Ojczystą" | 2000 | 127 400,0 | 63 500,0 | 60 000,0 | 63 500,0 | 60 000,0 | 38,60 | ||||
13 | 1449/99 | Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress" | "Środowisko" | 2400 | 670 200,0 | 66 200,0 | 50 000,0 | 66 200,0 | 50 000,0 | 38,60 | ||||
14 | 972/99 | Białowieski Park Narodowy | "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" | 500 | 134 000,0 | 40 800,0 | 40 000,0 | 40 800,0 | 40 000,0 | 38,42 | ||||
15 | 1534/99 | SIGMA NOT | "Przegląd Techniczny" | 10500 | 214500,0 | 70 000,0 | 45 000,0 | 70 000,0 | 45 000,0 | 38,32 | ||||
16 | 1857/99 | Telpress - Agencja Telewizyjno-Prasowa S.C. | "Ekoprofit" | 4500 | 696 500,0 | 350 000,0 | 100 000,0 | 350 000,0 | 100 000,0 | 37,56 | ||||
17 | 1628/99 | Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej | "Inżynieria i Ochrona Środowiska" | 1000 | 52 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 36,84 | ||||
18 | 1686/99 | Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EcoEdycja | "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów" | 1500 | 118000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 35,02 | ||||
19 | 328/99 | Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Łódzkiego | "Puls Studenta" | 20000 | 261 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 32,30 | ||||
20 | 1172/99 | Instytut Gospodarki Przestrzennej l Komunalnej | "Człowiek i Środowisko" | 1000 | 162 700,0 | 63 100,0 | 30 000,0 | 63 100,0 | 30 000,0 | 29,98 | ||||
21 | 1151/99 | Towarzystwo Autorów "Nowe Życie Gospodarcze" S.A. | "Nowe Życie Gospodarcze" | 15000 | 78 192,0 | 19 300,0 | 18000,0 | 19 300,0 | 18 000,0 | 28,16 | ||||
22 | 1198/99 | Wydawnictwo SIGMA NOT Spółka z o.o. | "Gospodarka Wodna" | 1200 | 309 590,0 | 115000,0 | 100 000,0 | 115000.0 | 100 000,0 | 27,84 | ||||
23 | 1133/99 | Korporacja TIGOR S.A. | "Morze" | 20000 | 198000,0 | 120 000,0 | 40 000,0 | 120 000.0 | 40 000,0 | 24.70 | ||||
24 | 1479/99 | Biznes Press Sp. z o.o. | "Agro-Serwis" | 15000 | 94 792,0 | 57 000,0 | 21 500,0 | 57 000,0 | 21 500,0 | 21.72 | ||||
25 | 1788/99 | Centralna Biblioteka Rolnicza | "Nowoczesne Rolnictwo" | 3600 | 121 363,0 | 38 000,0 | 7 000,0 | 38 000,0 | 7 000,0 | 10,40 | ||||
Suma B | 5 169 106,0 | 1 654 202,0 | 983 500,0 | 1 654 202.0 | 983 500,0 |
LISTA RANKI NGOWA
ekologiczno-finansowa dotycząca dotacji z dziedziny edukacja
ekologiczna (sesja zimowa 2000)
C. Czasopisma ogólnopolskie w całości poświęcone
tematyce związanej z ekologią.
Lp | Nr wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Czasopismo | Nakład | Koszt całkowity | Wnioskowana kwota dofmans. (ogółem) | Kwota dofmans. pr oponowana przez Depart. (ogólem) | Wnioskowana kwota dofinans. (2000 r.) | Kwota dofinans. proponowana przez Depart. (2000 r.) | Ocena końcowa pkt |
1 | 1473/99 | Agencja RekJamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk | "Poznajmy Las" | 20000 | 443 610,0 | 180000,0 | 150 000,0 | 180 000,0 | 150 000,0 | 48,12 |
2 | 1602/99 | SIGMA NOT | "Aura" z Dodatkiem ekologicznym dla szkól | 15000 | 1 255 280,0 | 350 000,0 | 250 000,0 | 350 000,0 | 250 000,0 | 41,56 |
3 | 1873/99 | Górnośląska Oficyna wydawnicza S.A. | "Zielona Liga" | 10000 | 396 000,0 | 154 000,0 | 100 000,0 | 154 000,0 | 100 000,0 | 39,12 |
4 | 1150/99 | Liga Ochrony Przyrody | "Przyroda Polska" | 15000 | 348 480,0 | 168 000,0 | 120 000,0 | 168 000.0 | 120 000,0 | 36,68 |
5 | 970/99 | "EkoŚwiat" | "EkoŚwiat" | 20000 | 505 000,0 | 210000,0 | 100 000,0 | 210000,0 | 100 000,0 | 28,12 |
Czasopisma w internecie
Lp | Nr wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Czasopismo | Nakład | Koszt całkowity | Wnioskowana kwota dofians. (ogółem) | Kwota dofmans. pr oponowana przez Depart. (ogólem) | Wnioskowana kwota dofinans. (2000 r.) | Kwota dofinans. pro ponowana przez Depart. (2000 r.) | Ocena końcowa pkt |
6 | 1066/99 | Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" | "Salamandra" | 1 | 27 000,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 52,32 |
7 | 1793/99 | Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych | "Internetowy Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska" | 1 | 114680,0 | 104 600,0 | 5000,0 | 104 600,0 | 5 000,0 | 30,56 |
Suma C | 3 090 050,0 | 1 176 100,0 | 734 500,0 | 1 176 100,0 | 734 500,0 |
Wnioski z sesji zimowej 2000 r. z odmową dofinansowania
Program 11.7- Wspieranie wydawnictw prowadzących edukację
ekologiczną - prasa
1535/99 | Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu | "Archiwum Ochrony Środowiska" | mały nakład |
1459/99 | Społeczny Instytut Ekologiczny | "Biuletyn Niecodzienny" | mały nakład |
875/99 | Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot | "Dzikie Życie" | mały nakład |
800/99 | Polskie Towarzystwo Ekologiczne | "Ekologia dziś" | maty nakład |
1820/99 | Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Kraków | "Euroeko" | mały nakład |
1471/99 | Wydawnictwo "Varia" | "Kocham Radio" | przyczyny formalne |
1833/99 | Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju | "Kropla" | mały nakład |
1283/99 | Time & Space Media House Sp. z o.o. | "Podróże" | przyczyny formalne |
1442/99 | Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych | "Zielone Brygady" | mały nakład |