Statystyki WWW dla ZB

Program uruchomiony: 23 Wrz 2003 05:09.
Przeanalizowano zapytania od 31 Maj 2003 09:51 do 23 Wrz 2003 05:12 (114,81 dni).

Podsumowanie ogólne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

(Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 23 Wrz 2003 05:09).
Liczba zapytań ogółem: 1 234 805 (92 091)
Średnia liczba zapytań dziennie: 10 755 (13 155)
Zapytania o strony ogółem: 602 012 (42 107)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 5 243 (6 015)
Liczba plików: 24 017 (15 713)
Liczba hostów: 101 576 (12 346)
Uszkodzone linie loga: 258
Dane przesłane ogółem: 17,975 gigabajtów (1,340 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 160,326 megabajtów (196,131 megabajtów)


Raport roczny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 15 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

 rok: zapytań:  stron: 
----: -------: ------: 
2003: 1234805: 602012: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rekordowy rok: 2003 (602 012 zapytań o strony).

Raport kwartalny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 15 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

     kwartał: zapytań:  stron: 
------------: -------: ------: 
Kwi-Cze 2003:  455718: 219973: +++++++++++++++
Lip-Wrz 2003:  779087: 382039: ++++++++++++++++++++++++++
Rekordowy kwartał: Lip-Wrz 2003 (382 039 zapytań o strony).

Raport miesięczny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 6 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

 miesiąc: zapytań:  stron: 
--------: -------: ------: 
Maj 2003:   17154:  10561: ++
Cze 2003:  438564: 209412: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lip 2003:  308237: 155849: ++++++++++++++++++++++++++
Sie 2003:  256475: 124721: +++++++++++++++++++++
Wrz 2003:  214375: 101469: +++++++++++++++++
Rekordowy miesiąc: Cze 2003 (209 412 zapytań o strony).

Raport tygodniowy

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 3 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

 pocz. tyg.: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
25 Maj 2003:   17154: 10561: ++++
 1 Cze 2003:  166761: 92198: +++++++++++++++++++++++++++++++
 8 Cze 2003:   86915: 32792: +++++++++++
15 Cze 2003:   91098: 41897: ++++++++++++++
22 Cze 2003:   75395: 35309: ++++++++++++
29 Cze 2003:   72331: 32418: +++++++++++
 6 Lip 2003:   68473: 34380: ++++++++++++
13 Lip 2003:   54813: 25253: +++++++++
20 Lip 2003:   82662: 48111: +++++++++++++++++
27 Lip 2003:   58827: 28158: ++++++++++
 3 Sie 2003:   51436: 25432: +++++++++
10 Sie 2003:   69483: 39495: ++++++++++++++
17 Sie 2003:   60092: 25412: +++++++++
24 Sie 2003:   57923: 26306: +++++++++
31 Sie 2003:   71115: 33191: ++++++++++++
 7 Wrz 2003:   31715: 17124: ++++++
14 Wrz 2003:   95825: 45455: ++++++++++++++++
21 Wrz 2003:   22787:  8520: +++
Rekordowy tydzień: początek tygodnia 1 Cze 2003 (92 198 zapytań o strony).

Raport dzienny

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 400 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

       data: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
13 Sie 2003:    7634:  3208: +++++++++
14 Sie 2003:    7476:  3338: +++++++++
15 Sie 2003:   11713:  7926: ++++++++++++++++++++
16 Sie 2003:    8322:  5341: ++++++++++++++

17 Sie 2003:    5930:  1915: +++++
18 Sie 2003:    9710:  3812: ++++++++++
19 Sie 2003:   12713:  7136: ++++++++++++++++++
20 Sie 2003:    9323:  4033: +++++++++++
21 Sie 2003:   10308:  3970: ++++++++++
22 Sie 2003:    6881:  2575: +++++++
23 Sie 2003:    5227:  1971: +++++

24 Sie 2003:    1652:   936: +++
25 Sie 2003:    7069:  2566: +++++++
26 Sie 2003:   10483:  4308: +++++++++++
27 Sie 2003:   10621:  5245: ++++++++++++++
28 Sie 2003:   10983:  5571: ++++++++++++++
29 Sie 2003:   10235:  4853: +++++++++++++
30 Sie 2003:    6880:  2827: ++++++++

31 Sie 2003:    7067:  2821: ++++++++
 1 Wrz 2003:   11388:  5270: ++++++++++++++
 2 Wrz 2003:   14482:  7800: ++++++++++++++++++++
 3 Wrz 2003:   11475:  5606: +++++++++++++++
 4 Wrz 2003:    9940:  4216: +++++++++++
 5 Wrz 2003:    9781:  4549: ++++++++++++
 6 Wrz 2003:    6982:  2929: ++++++++

 7 Wrz 2003:   21551: 11641: ++++++++++++++++++++++++++++++
 8 Wrz 2003:     629:   305: +
 9 Wrz 2003:      41:    23: +
10 Wrz 2003:     144:   114: +
11 Wrz 2003:      45:    31: +
12 Wrz 2003:     221:   186: +
13 Wrz 2003:    9084:  4824: +++++++++++++

14 Wrz 2003:   13240:  6782: +++++++++++++++++
15 Wrz 2003:   12617:  4748: ++++++++++++
16 Wrz 2003:   17083:  8379: +++++++++++++++++++++
17 Wrz 2003:   13860:  6350: ++++++++++++++++
18 Wrz 2003:   13863:  6093: ++++++++++++++++
19 Wrz 2003:   13510:  6529: +++++++++++++++++
20 Wrz 2003:   11652:  6574: +++++++++++++++++

21 Wrz 2003:    8899:  3456: +++++++++
22 Wrz 2003:   13235:  4766: ++++++++++++
23 Wrz 2003:     653:   298: +
Rekordowy dzień: 2 Cze 2003 (15 548 zapytań o strony).

Podsumowanie dzienne

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 2 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

dzień: zapytań: stron: 
-----: -------: -----: 
  Nie:  148895: 73301: ++++++++++++++++++++++++++++++
  Pon:  199567: 86841: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Wto:  201924: 96431: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Śro:  190210: 90897: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Czw:  167722: 81238: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Pią:  172487: 88987: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Sob:  154000: 84317: ++++++++++++++++++++++++++++++++++

Podsumowanie godzin w tygodniu

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 300 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

           godz: zapytań: stron: 
---------------: -------: -----: 
Nie 00:00-01:00:    4263:  2048: +++++++
Nie 01:00-02:00:    2905:  1513: ++++++
Nie 02:00-03:00:    2666:  1682: ++++++
Nie 03:00-04:00:    2108:  1470: +++++
Nie 04:00-05:00:    2664:  2091: +++++++
Nie 05:00-06:00:    1836:  1336: +++++
Nie 06:00-07:00:    1683:  1134: ++++
Nie 07:00-08:00:    8918:  7833: +++++++++++++++++++++++++++
Nie 08:00-09:00:    3350:  1716: ++++++
Nie 09:00-10:00:    4419:  2391: ++++++++
Nie 10:00-11:00:    5855:  2669: +++++++++
Nie 11:00-12:00:    6898:  3042: +++++++++++
Nie 12:00-13:00:    8465:  3439: ++++++++++++
Nie 13:00-14:00:    9761:  4635: ++++++++++++++++
Nie 14:00-15:00:   11849:  5694: +++++++++++++++++++
Nie 15:00-16:00:   11317:  5972: ++++++++++++++++++++
Nie 16:00-17:00:    7959:  2946: ++++++++++
Nie 17:00-18:00:    6880:  2830: ++++++++++
Nie 18:00-19:00:    7503:  2933: ++++++++++
Nie 19:00-20:00:    7692:  3238: +++++++++++
Nie 20:00-21:00:    8075:  3246: +++++++++++
Nie 21:00-22:00:    7935:  3329: ++++++++++++
Nie 22:00-23:00:    7658:  3301: ++++++++++++
Nie 23:00-24:00:    6236:  2813: ++++++++++

Pon 00:00-01:00:    4348:  2133: ++++++++
Pon 01:00-02:00:    3241:  1862: +++++++
Pon 02:00-03:00:    2496:  1570: ++++++
Pon 03:00-04:00:    2104:  1353: +++++
Pon 04:00-05:00:    2074:  1622: ++++++
Pon 05:00-06:00:    2024:  1586: ++++++
Pon 06:00-07:00:    2388:  1716: ++++++
Pon 07:00-08:00:   10659:  8651: +++++++++++++++++++++++++++++
Pon 08:00-09:00:    5971:  2885: ++++++++++
Pon 09:00-10:00:    8419:  3675: +++++++++++++
Pon 10:00-11:00:   11616:  4740: ++++++++++++++++
Pon 11:00-12:00:   13443:  5653: +++++++++++++++++++
Pon 12:00-13:00:   14399:  5287: ++++++++++++++++++
Pon 13:00-14:00:   12423:  4785: ++++++++++++++++
Pon 14:00-15:00:   15160:  5709: ++++++++++++++++++++
Pon 15:00-16:00:   12462:  4656: ++++++++++++++++
Pon 16:00-17:00:   11528:  4103: ++++++++++++++
Pon 17:00-18:00:    9370:  3565: ++++++++++++
Pon 18:00-19:00:   10032:  3843: +++++++++++++
Pon 19:00-20:00:   10143:  3678: +++++++++++++
Pon 20:00-21:00:    9434:  3683: +++++++++++++
Pon 21:00-22:00:    9830:  3863: +++++++++++++
Pon 22:00-23:00:    9254:  3537: ++++++++++++
Pon 23:00-24:00:    6749:  2686: +++++++++

Wto 00:00-01:00:    4783:  2527: +++++++++
Wto 01:00-02:00:    3399:  1916: +++++++
Wto 02:00-03:00:    3205:  2235: ++++++++
Wto 03:00-04:00:    2597:  1760: ++++++
Wto 04:00-05:00:    2074:  1546: ++++++
Wto 05:00-06:00:    2170:  1628: ++++++
Wto 06:00-07:00:    2526:  1921: +++++++
Wto 07:00-08:00:   11076:  8902: ++++++++++++++++++++++++++++++
Wto 08:00-09:00:    6594:  3275: +++++++++++
Wto 09:00-10:00:    8334:  3605: +++++++++++++
Wto 10:00-11:00:   10142:  4391: +++++++++++++++
Wto 11:00-12:00:   13100:  5503: +++++++++++++++++++
Wto 12:00-13:00:   14072:  6234: +++++++++++++++++++++
Wto 13:00-14:00:   16942:  8986: ++++++++++++++++++++++++++++++
Wto 14:00-15:00:   13571:  6287: +++++++++++++++++++++
Wto 15:00-16:00:   11513:  4794: ++++++++++++++++
Wto 16:00-17:00:   11003:  4587: ++++++++++++++++
Wto 17:00-18:00:    9904:  4400: +++++++++++++++
Wto 18:00-19:00:   10023:  4352: +++++++++++++++
Wto 19:00-20:00:   10110:  4141: ++++++++++++++
Wto 20:00-21:00:    9362:  3636: +++++++++++++
Wto 21:00-22:00:   10401:  3772: +++++++++++++
Wto 22:00-23:00:    8104:  3142: +++++++++++
Wto 23:00-24:00:    6919:  2891: ++++++++++

Śro 00:00-01:00:    4328:  2175: ++++++++
Śro 01:00-02:00:    3242:  1990: +++++++
Śro 02:00-03:00:    2734:  1913: +++++++
Śro 03:00-04:00:    2340:  1748: ++++++
Śro 04:00-05:00:    2858:  2385: ++++++++
Śro 05:00-06:00:    2673:  2035: +++++++
Śro 06:00-07:00:    2190:  1372: +++++
Śro 07:00-08:00:   11468:  9098: +++++++++++++++++++++++++++++++
Śro 08:00-09:00:    6201:  2997: ++++++++++
Śro 09:00-10:00:    8179:  3770: +++++++++++++
Śro 10:00-11:00:    9280:  3997: ++++++++++++++
Śro 11:00-12:00:   10696:  4449: +++++++++++++++
Śro 12:00-13:00:   12939:  5459: +++++++++++++++++++
Śro 13:00-14:00:   11328:  4534: ++++++++++++++++
Śro 14:00-15:00:   11722:  4689: ++++++++++++++++
Śro 15:00-16:00:   11084:  4780: ++++++++++++++++
Śro 16:00-17:00:   10974:  4998: +++++++++++++++++
Śro 17:00-18:00:    8458:  3530: ++++++++++++
Śro 18:00-19:00:   14260:  7642: ++++++++++++++++++++++++++
Śro 19:00-20:00:   11063:  4023: ++++++++++++++
Śro 20:00-21:00:    8649:  3431: ++++++++++++
Śro 21:00-22:00:    8286:  3367: ++++++++++++
Śro 22:00-23:00:    8299:  3605: +++++++++++++
Śro 23:00-24:00:    6959:  2910: ++++++++++

Czw 00:00-01:00:    4796:  2739: ++++++++++
Czw 01:00-02:00:    3049:  1877: +++++++
Czw 02:00-03:00:    3047:  2172: ++++++++
Czw 03:00-04:00:    2771:  2046: +++++++
Czw 04:00-05:00:    2531:  1926: +++++++
Czw 05:00-06:00:    2419:  1677: ++++++
Czw 06:00-07:00:    2283:  1507: ++++++
Czw 07:00-08:00:    3322:  1773: ++++++
Czw 08:00-09:00:   12946:  9291: +++++++++++++++++++++++++++++++
Czw 09:00-10:00:    7268:  2893: ++++++++++
Czw 10:00-11:00:    8731:  3443: ++++++++++++
Czw 11:00-12:00:    7806:  3320: ++++++++++++
Czw 12:00-13:00:    9866:  3806: +++++++++++++
Czw 13:00-14:00:   10460:  4199: ++++++++++++++
Czw 14:00-15:00:    9693:  3899: +++++++++++++
Czw 15:00-16:00:    8587:  3305: ++++++++++++
Czw 16:00-17:00:    8384:  3215: +++++++++++
Czw 17:00-18:00:    7874:  3102: +++++++++++
Czw 18:00-19:00:    8951:  4373: +++++++++++++++
Czw 19:00-20:00:   10069:  5047: +++++++++++++++++
Czw 20:00-21:00:    9822:  5629: +++++++++++++++++++
Czw 21:00-22:00:    8390:  3524: ++++++++++++
Czw 22:00-23:00:    7836:  3232: +++++++++++
Czw 23:00-24:00:    6821:  3243: +++++++++++

Pią 00:00-01:00:    4698:  2356: ++++++++
Pią 01:00-02:00:    3275:  1903: +++++++
Pią 02:00-03:00:    2958:  2039: +++++++
Pią 03:00-04:00:    2642:  2021: +++++++
Pią 04:00-05:00:    2223:  1734: ++++++
Pią 05:00-06:00:    2672:  2167: ++++++++
Pią 06:00-07:00:    8311:  7090: ++++++++++++++++++++++++
Pią 07:00-08:00:    7016:  5187: ++++++++++++++++++
Pią 08:00-09:00:    6176:  3183: +++++++++++
Pią 09:00-10:00:    7251:  3573: ++++++++++++
Pią 10:00-11:00:   11622:  5037: +++++++++++++++++
Pią 11:00-12:00:   11028:  5099: +++++++++++++++++
Pią 12:00-13:00:   10727:  4948: +++++++++++++++++
Pią 13:00-14:00:   12187:  5109: ++++++++++++++++++
Pią 14:00-15:00:   11685:  4940: +++++++++++++++++
Pią 15:00-16:00:    8706:  3877: +++++++++++++
Pią 16:00-17:00:    8054:  3789: +++++++++++++
Pią 17:00-18:00:    8481:  4462: +++++++++++++++
Pią 18:00-19:00:    6982:  3641: +++++++++++++
Pią 19:00-20:00:    7345:  3441: ++++++++++++
Pią 20:00-21:00:    7174:  3475: ++++++++++++
Pią 21:00-22:00:    7835:  3812: +++++++++++++
Pią 22:00-23:00:    7391:  3301: ++++++++++++
Pią 23:00-24:00:    6048:  2803: ++++++++++

Sob 00:00-01:00:    4273:  2156: ++++++++
Sob 01:00-02:00:    3077:  1852: +++++++
Sob 02:00-03:00:    2859:  2039: +++++++
Sob 03:00-04:00:    2602:  2141: ++++++++
Sob 04:00-05:00:    2279:  1823: +++++++
Sob 05:00-06:00:    2645:  2159: ++++++++
Sob 06:00-07:00:    2665:  2278: ++++++++
Sob 07:00-08:00:    2786:  2118: ++++++++
Sob 08:00-09:00:   10580:  8596: +++++++++++++++++++++++++++++
Sob 09:00-10:00:    4250:  2363: ++++++++
Sob 10:00-11:00:    7567:  4471: +++++++++++++++
Sob 11:00-12:00:   13067:  8708: ++++++++++++++++++++++++++++++
Sob 12:00-13:00:    8018:  3869: +++++++++++++
Sob 13:00-14:00:    8813:  4058: ++++++++++++++
Sob 14:00-15:00:    7476:  3434: ++++++++++++
Sob 15:00-16:00:    7518:  3654: +++++++++++++
Sob 16:00-17:00:    8447:  3833: +++++++++++++
Sob 17:00-18:00:    8725:  3901: ++++++++++++++
Sob 18:00-19:00:    8783:  4255: +++++++++++++++
Sob 19:00-20:00:    7892:  3474: ++++++++++++
Sob 20:00-21:00:    7150:  3068: +++++++++++
Sob 21:00-22:00:    7263:  3373: ++++++++++++
Sob 22:00-23:00:    7239:  3194: +++++++++++
Sob 23:00-24:00:    8026:  3500: ++++++++++++

Podsumowanie kwadransów

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 600 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

       czas: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
00:00-00:15:    8459:  4097: +++++++
00:15-00:30:    8216:  4246: ++++++++
00:30-00:45:    8086:  4307: ++++++++
00:45-01:00:    6728:  3484: ++++++
01:00-01:15:    5930:  3270: ++++++
01:15-01:30:    5393:  3207: ++++++
01:30-01:45:    5436:  3173: ++++++
01:45-02:00:    5429:  3263: ++++++
02:00-02:15:    5201:  3389: ++++++
02:15-02:30:    5102:  3540: ++++++
02:30-02:45:    4972:  3463: ++++++
02:45-03:00:    4690:  3258: ++++++
03:00-03:15:    4182:  2978: +++++
03:15-03:30:    4104:  3074: ++++++
03:30-03:45:    4477:  3224: ++++++
03:45-04:00:    4401:  3263: ++++++

04:00-04:15:    4706:  3774: +++++++
04:15-04:30:    3814:  2960: +++++
04:30-04:45:    4110:  3312: ++++++
04:45-05:00:    4073:  3081: ++++++
05:00-05:15:    3843:  2996: +++++
05:15-05:30:    4254:  3225: ++++++
05:30-05:45:    4316:  3272: ++++++
05:45-06:00:    4026:  3095: ++++++
06:00-06:15:    4110:  3166: ++++++
06:15-06:30:    4198:  3253: ++++++
06:30-06:45:    4844:  3409: ++++++
06:45-07:00:    8894:  7190: ++++++++++++
07:00-07:15:    7493:  5743: ++++++++++
07:15-07:30:    5267:  3213: ++++++
07:30-07:45:   25016: 20906: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
07:45-08:00:   17469: 13700: +++++++++++++++++++++++

08:00-08:15:   15227: 10744: ++++++++++++++++++
08:15-08:30:   16025: 11324: +++++++++++++++++++
08:30-08:45:    9907:  4749: ++++++++
08:45-09:00:   10659:  5126: +++++++++
09:00-09:15:   10992:  5212: +++++++++
09:15-09:30:   11176:  5224: +++++++++
09:30-09:45:   12730:  5959: ++++++++++
09:45-10:00:   13222:  5875: ++++++++++
10:00-10:15:   14540:  6436: +++++++++++
10:15-10:30:   15974:  6685: ++++++++++++
10:30-10:45:   16214:  7045: ++++++++++++
10:45-11:00:   18085:  8582: +++++++++++++++
11:00-11:15:   22477: 12583: +++++++++++++++++++++
11:15-11:30:   16934:  7600: +++++++++++++
11:30-11:45:   17643:  7674: +++++++++++++
11:45-12:00:   18984:  7917: ++++++++++++++

12:00-12:15:   19623:  8132: ++++++++++++++
12:15-12:30:   20035:  8483: +++++++++++++++
12:30-12:45:   19304:  8239: ++++++++++++++
12:45-13:00:   19524:  8188: ++++++++++++++
13:00-13:15:   19305:  8775: +++++++++++++++
13:15-13:30:   19799:  8918: +++++++++++++++
13:30-13:45:   21668:  9524: ++++++++++++++++
13:45-14:00:   21142:  9089: ++++++++++++++++
14:00-14:15:   20269:  8627: +++++++++++++++
14:15-14:30:   21396:  9090: ++++++++++++++++
14:30-14:45:   20562:  8914: +++++++++++++++
14:45-15:00:   18929:  8021: ++++++++++++++
15:00-15:15:   18850:  8298: ++++++++++++++
15:15-15:30:   17556:  7871: ++++++++++++++
15:30-15:45:   18346:  7732: +++++++++++++
15:45-16:00:   16435:  7137: ++++++++++++

16:00-16:15:   17812:  7441: +++++++++++++
16:15-16:30:   16736:  6776: ++++++++++++
16:30-16:45:   16088:  6496: +++++++++++
16:45-17:00:   15713:  6758: ++++++++++++
17:00-17:15:   15190:  6572: +++++++++++
17:15-17:30:   14249:  6144: +++++++++++
17:30-17:45:   14931:  6583: +++++++++++
17:45-18:00:   15322:  6491: +++++++++++
18:00-18:15:   15299:  6995: ++++++++++++
18:15-18:30:   16571:  7961: ++++++++++++++
18:30-18:45:   16769:  8116: ++++++++++++++
18:45-19:00:   17895:  7967: ++++++++++++++
19:00-19:15:   16808:  6991: ++++++++++++
19:15-19:30:   16172:  6639: ++++++++++++
19:30-19:45:   16029:  6772: ++++++++++++
19:45-20:00:   15305:  6640: ++++++++++++

20:00-20:15:   15311:  6752: ++++++++++++
20:15-20:30:   14812:  6471: +++++++++++
20:30-20:45:   15050:  6498: +++++++++++
20:45-21:00:   14493:  6447: +++++++++++
21:00-21:15:   14661:  6133: +++++++++++
21:15-21:30:   15783:  6599: +++++++++++
21:30-21:45:   15203:  6262: +++++++++++
21:45-22:00:   14293:  6046: +++++++++++
22:00-22:15:   14307:  6075: +++++++++++
22:15-22:30:   14767:  6005: +++++++++++
22:30-22:45:   13320:  5706: ++++++++++
22:45-23:00:   13387:  5526: ++++++++++
23:00-23:15:   12888:  5605: ++++++++++
23:15-23:30:   12170:  5029: +++++++++
23:30-23:45:   11992:  5323: +++++++++
23:45-24:00:   10708:  4889: +++++++++

Podsumowanie pięciominutowe

(Przejdź do: Góra: Podsumowanie ogólne: Raport roczny: Raport kwartalny: Raport miesięczny: Raport tygodniowy: Raport dzienny: Podsumowanie dzienne: Podsumowanie godzin w tygodniu: Podsumowanie kwadransów: Podsumowanie pięciominutowe: Raport domen: Raport subdomen: Raport odsyłaczy - hosty: Raport wyrażeń wyszukiwawczych: Raport słów wyszukiwawczych: Raport przeglądarek: Podsumowanie przeglądarek: Raport systemów operacyjnych: Raport wirtualnych hostów: Raport wielkości plików: Raport typów plików)

Każda jednostka (+) przedstawia 300 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).

       czas: zapytań: stron: 
-----------: -------: -----: 
00:00-00:05:    3145:  1514: ++++++
00:05-00:10:    2741:  1334: +++++
00:10-00:15:    2573:  1249: +++++
00:15-00:20:    2608:  1284: +++++
00:20-00:25:    2723:  1450: +++++
00:25-00:30:    2885:  1512: ++++++
00:30-00:35:    3054:  1606: ++++++
00:35-00:40:    2853:  1572: ++++++
00:40-00:45:    2179:  1129: ++++
00:45-00:50:    2390:  1214: +++++
00:50-00:55:    2311:  1136: ++++
00:55-01:00:    2027:  1134: ++++

01:00-01:05:    2089:  1107: ++++
01:05-01:10:    1913:  1142: ++++
01:10-01:15:    1928:  1021: ++++
01:15-01:20:    1728:  1015: ++++
01:20-01:25:    1911:  1204: +++++
01:25-01:30:    1754:   988: ++++
01:30-01:35:    1829:  1073: ++++
01:35-01:40:    1922:  1092: ++++
01:40-01:45:    1685:  1008: ++++
01:45-01:50:    1801:  1089: ++++
01:50-01:55:    1824:  1059: ++++
01:55-02:00:    1804:  1115: ++++

02:00-02:05:    1847:  1112: ++++
02:05-02:10:    1640:  1086: ++++
02:10-02:15:    1714:  1191: ++++
02:15-02:20:    1725:  1245: +++++
02:20-02:25:    1641:  1121: ++++
02:25-02:30:    1736:  1174: ++++
02:30-02:35:    1726:  1155: ++++
02:35-02:40:    1693:  1193: ++++
02:40-02:45:    1553:  1115: ++++
02:45-02:50:    1627:  1149: ++++
02:50-02:55:    1557:  1071: ++++
02:55-03:00:    1506:  1038: ++++

03:00-03:05:    1362:   960: ++++
03:05-03:10:    1367:   989: ++++
03:10-03:15:    1453:  1029: ++++
03:15-03:20:    1332:  1015: ++++
03:20-03:25:    1321:  1004: ++++
03:25-03:30:    1451:  1055: ++++
03:30-03:35:    1537:  1094: ++++
03:35-03:40:    1474:  1040: ++++
03:40-03:45:    1466:  1090: ++++
03:45-03:50:    1534:  1158: ++++
03:50-03:55:    1431:  1017: ++++
03:55-04:00:    1436:  1088: ++++

04:00-04:05:    2047:  1733: ++++++
04:05-04:10:    1385:  1055: ++++
04:10-04:15:    1274:   986: ++++
04:15-04:20:    1299:  1014: ++++
04:20-04:25:    1268:   968: ++++
04:25-04:30:    1247:   978: ++++
04:30-04:35:    1367:  1126: ++++
