<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://zb.eco.pl/wiedza/skins/common/feed.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Papier</id>
		<title>Papier - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Papier"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Papier&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T18:32:30Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.8.2</generator>

	<entry>
		<id>http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Papier&amp;diff=1833&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kalisindii o 11:51, 23 mar 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Papier&amp;diff=1833&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-03-23T11:51:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Papier''' – jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska surowców wtórnych, łatwo przetwarzany. Powinien być powszechnie segregowany i recyrkulowany. Produkcja 1 tony papieru z makulatury pozwala: &lt;br /&gt;
*ograniczyć zużycie energii o około 75%&lt;br /&gt;
*chronić około 17 drzew przed wycięciem&lt;br /&gt;
*zmniejszyć ilość ścieków o 35% i zanieczyszczeń powietrza o 75% &lt;br /&gt;
[[kategoria:ekosłownik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kalisindii</name></author>	</entry>

	</feed>