<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://zb.eco.pl/wiedza/skins/common/feed.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rzeczywista_stopa_dyskontowa</id>
		<title>Rzeczywista stopa dyskontowa - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rzeczywista_stopa_dyskontowa"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Rzeczywista_stopa_dyskontowa&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T17:16:41Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.8.2</generator>

	<entry>
		<id>http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Rzeczywista_stopa_dyskontowa&amp;diff=2385&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kalisindii o 11:33, 12 maj 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.eco.pl/wiedza/index.php?title=Rzeczywista_stopa_dyskontowa&amp;diff=2385&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-05-12T11:33:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Rzeczywista stopa dyskontowa''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pojęcie rzeczywistej stopy procentowej zostało wprowadzone po to, aby uniezależnić obliczenia od wpływu inflacji. Inaczej można powiedzieć, że rzeczywista stopa dyskontowa jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiągniemy po umieszczeniu pieniędzy w banku. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rzeczywista stopa procentowa jest określona wzorem: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rr=(r-i)/(1+i), gdzie &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rr - rzeczywista stopa dyskontowa &lt;br /&gt;
r - stopa oprocentowania kredytów &lt;br /&gt;
i - stopa inflacji &lt;br /&gt;
[[kategoria:ekosłownik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kalisindii</name></author>	</entry>

	</feed>