From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 12:10, 19 mar 2007 (edytuj) Wojtek.zb@gmail.com (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:24, 21 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Decybel A''' - jest jednostką służącą mierzeniu natężenia dźwięku (wcześniej fon). Odpowiadając krzywej wartości A przekonuje, że hałas zawierający tony albo bardzo wysokie, albo niskie przeszkadza nieco mniej niż ton o tym samym natężeniu, ale zawierający częstotliwości pośrednie. Z tego powodu hałas piły lub kosiarki (znaczny udział częstotliwości pośrednich) jest bardziej uciążliwy niż dźwięk silnika dieslowskiego. | '''Decybel A''' - jest jednostką służącą mierzeniu natężenia dźwięku (wcześniej fon). Odpowiadając krzywej wartości A przekonuje, że hałas zawierający tony albo bardzo wysokie, albo niskie przeszkadza nieco mniej niż ton o tym samym natężeniu, ale zawierający częstotliwości pośrednie. Z tego powodu hałas piły lub kosiarki (znaczny udział częstotliwości pośrednich) jest bardziej uciążliwy niż dźwięk silnika dieslowskiego. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994 | ||
| + | |||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Decybel A - jest jednostką służącą mierzeniu natężenia dźwięku (wcześniej fon). Odpowiadając krzywej wartości A przekonuje, że hałas zawierający tony albo bardzo wysokie, albo niskie przeszkadza nieco mniej niż ton o tym samym natężeniu, ale zawierający częstotliwości pośrednie. Z tego powodu hałas piły lub kosiarki (znaczny udział częstotliwości pośrednich) jest bardziej uciążliwy niż dźwięk silnika dieslowskiego.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.