From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 19:25, 27 mar 2007 (edytuj) Askorek (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (14:34, 27 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Ruch uliczny''' – ruch uliczny jest jednym z najpoważniejszych obciążeń środowiska. Ocenia się, że ok. 50% wszystkich zanieczyszczeń powietrza wywołanych jest przez ruch uliczny. Samochody wywołują także hałas, zużywają energię i niszczą krajobraz (budowa dróg). | '''Ruch uliczny''' – ruch uliczny jest jednym z najpoważniejszych obciążeń środowiska. Ocenia się, że ok. 50% wszystkich zanieczyszczeń powietrza wywołanych jest przez ruch uliczny. Samochody wywołują także hałas, zużywają energię i niszczą krajobraz (budowa dróg). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), ''Młodzieżowy leksykon ekologiczny'', PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Ruch uliczny – ruch uliczny jest jednym z najpoważniejszych obciążeń środowiska. Ocenia się, że ok. 50% wszystkich zanieczyszczeń powietrza wywołanych jest przez ruch uliczny. Samochody wywołują także hałas, zużywają energię i niszczą krajobraz (budowa dróg).
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.