From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 15:39, 27 mar 2007 (edytuj) Zb (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 17:57, 27 mar 2007 (edytuj) Zb (Dyskusja | wkład) (poprawka) Następna edycja → |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | '''Żwirowiska''' - żwir jako ważny surowiec jest potrzebny budownictwu w wielkich ilościach. Wydobywa się go zazwyczaj za pomocą urządzeń z wielkimi czerpakami: powstają w ten sposób głębokie i rozległe wyrobiska wpływające negatywnie na przyrodę i krajobraz. Dlatego przy wydawaniu zezwoleń na eksploatację powinno się określać, w jaki sposób teren zostanie zrekultywowany po zakończeniu eksploatacji. Powstające często w wyrobiskach zbiorniki wodne mogą służyć jako obiekty rekreacyjne. Szczególnie szkodliwa jest eksploatacja żwiru i rumowiska w potokach i rzekach, gdyż prowadzi do pogłębiania ich koryt. | + | '''Biogaz''', gaz wysypiskowy - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia. W wyniku spalania biogazu nie powstają szkodliwe tlenki azotu. |
| + | |||
| + | Skład biogazu | ||
| + | |||
| + | Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 65% (w granicach 50-75%) z metanu i w 35% z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla), jego wartość opałowa waha się w granicach 20-27 MJ/m3 (Megadżuli na metr sześcienny biogazu, w warunkach normalnych, czyli 0°C i 105 Pa) i zależy głównie od zawartości metanu. | ||
| + | Autobus z instalacją CNG na biogaz w Bernie w Szwajcarii. | ||
| + | Autobus z instalacją CNG na biogaz w Bernie w Szwajcarii. | ||
| + | Skład biogazu Składnik % | ||
| + | metan, CH4 55-75 | ||
| + | dwutlenek węgla, CO2 25-45 | ||
| + | azot, N2 0-0,3 | ||
| + | wodór, H2 1-5 | ||
| + | siarkowodór, H2S 0-3 | ||
| + | tlen, O2 0,1-0,5 | ||
| + | |||
| + | Wytwarzanie biogazu | ||
| + | |||
| + | Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie, stąd nazwa gaz wysypiskowy. Obecnie na wysypiskach instaluje się systemy odgazowujące. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory, w których fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałych temperaturach 33-37°C dla bakterii metanogennych mezofilnych, rzadziej 50-70°C dla bakterii termofilnych oraz przy pH 6,5-8,5 i odpowiedniej wilgotności. Ze składowiska o powierzchni około 15 ha można uzyskać 20 do 60 GWh energii w ciągu roku, jeżeli roczna masa składowanych odpadów to około 180 000 ton. | ||
| + | |||
| + | Biogaz powstaje również w sposób naturalny np. na torfowiskach (głównie z celulozy), nazywamy go wtedy gazem błotnym lub gazem gnilnym. | ||
| + | |||
| + | Czasami biogaz określa się jako agrogaz, zwłaszcza jeżeli uzyskujemy go z gnojowicy lub obornika. Z 1m³ gnojowicy można uzyskać w przybliżeniu 20m³ biogazu, natomiast z 1m³ obornika nawet 30m³. Pozostałość po fermentacji stanowi cenny nawóz. | ||
| + | |||
| + | Zastosowanie biogazu | ||
| + | |||
| + | Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100m³ biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej), jako źródło energii do ogrzewania wody a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG). | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Wersja z dnia 17:57, 27 mar 2007
Biogaz, gaz wysypiskowy - gaz palny, produkt fermentacji anaerobowej związków pochodzenia organicznego (np. ścieki, m.in. ścieki cukrownicze, odpady komunalne, odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa) a częściowo także ich gnicia. W wyniku spalania biogazu nie powstają szkodliwe tlenki azotu.
Skład biogazu
Nieoczyszczony biogaz składa się w ok. 65% (w granicach 50-75%) z metanu i w 35% z dwutlenku węgla oraz domieszki innych gazów (np. siarkowodoru, tlenku węgla), jego wartość opałowa waha się w granicach 20-27 MJ/m3 (Megadżuli na metr sześcienny biogazu, w warunkach normalnych, czyli 0°C i 105 Pa) i zależy głównie od zawartości metanu. Autobus z instalacją CNG na biogaz w Bernie w Szwajcarii. Autobus z instalacją CNG na biogaz w Bernie w Szwajcarii. Skład biogazu Składnik % metan, CH4 55-75 dwutlenek węgla, CO2 25-45 azot, N2 0-0,3 wodór, H2 1-5 siarkowodór, H2S 0-3 tlen, O2 0,1-0,5
Wytwarzanie biogazu
Na składowiskach odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie, stąd nazwa gaz wysypiskowy. Obecnie na wysypiskach instaluje się systemy odgazowujące. Nowoczesne składowiska posiadają specjalne komory fermentacyjne lub bioreaktory, w których fermentacja metanowa odpadów odbywa się w stałych temperaturach 33-37°C dla bakterii metanogennych mezofilnych, rzadziej 50-70°C dla bakterii termofilnych oraz przy pH 6,5-8,5 i odpowiedniej wilgotności. Ze składowiska o powierzchni około 15 ha można uzyskać 20 do 60 GWh energii w ciągu roku, jeżeli roczna masa składowanych odpadów to około 180 000 ton.
Biogaz powstaje również w sposób naturalny np. na torfowiskach (głównie z celulozy), nazywamy go wtedy gazem błotnym lub gazem gnilnym.
Czasami biogaz określa się jako agrogaz, zwłaszcza jeżeli uzyskujemy go z gnojowicy lub obornika. Z 1m³ gnojowicy można uzyskać w przybliżeniu 20m³ biogazu, natomiast z 1m³ obornika nawet 30m³. Pozostałość po fermentacji stanowi cenny nawóz.
Zastosowanie biogazu
Biogaz ma szerokie zastosowanie: wykorzystuje się go głównie w Indiach, Chinach, Szwajcarii, Francji, Niemczech i USA jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego (ze 100m³ biogazu można wyprodukować około 540-600 kWh energii elektrycznej), jako źródło energii do ogrzewania wody a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników (instalacje CNG).
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.