From ZieloneBrygady
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 12:39, 21 mar 2007 (edytuj) Kalisindii (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:00, 21 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''BZT (biologiczne zapotrzebowanie tlenowe)''' - wskaźnik zużycia tlenu przez bakterie rozkładające materię organiczną w próbce wody. Im wyższy wskaźnik BZT, tym intensywniejsze są procesy rozkładu w danej wodzie. | '''BZT (biologiczne zapotrzebowanie tlenowe)''' - wskaźnik zużycia tlenu przez bakterie rozkładające materię organiczną w próbce wody. Im wyższy wskaźnik BZT, tym intensywniejsze są procesy rozkładu w danej wodzie. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994 | ||
| + | |||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
BZT (biologiczne zapotrzebowanie tlenowe) - wskaźnik zużycia tlenu przez bakterie rozkładające materię organiczną w próbce wody. Im wyższy wskaźnik BZT, tym intensywniejsze są procesy rozkładu w danej wodzie.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.