From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 20:35, 28 mar 2007 (edytuj) AnnaJot (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:44, 21 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Ekosystem''' - układ ekologiczny, w którym wszystkie organizmy żywe (biocenoza) i ich nieożywione środowisko (biotop), a także organizmy między sobą, są powiązane siecią różnych zależności. Stanowi on funkcjonalną całość, w której zachodzi przepływ energii i krążenie materii. Ekosystemem jest np. las, łąka, jezioro. Ze względu na pochodzenie można wyróżnić: ekosystemy naturalne (ukształtowane przez naturę) i ekosystemy sztuczne (ukształtowane przez człowieka). | '''Ekosystem''' - układ ekologiczny, w którym wszystkie organizmy żywe (biocenoza) i ich nieożywione środowisko (biotop), a także organizmy między sobą, są powiązane siecią różnych zależności. Stanowi on funkcjonalną całość, w której zachodzi przepływ energii i krążenie materii. Ekosystemem jest np. las, łąka, jezioro. Ze względu na pochodzenie można wyróżnić: ekosystemy naturalne (ukształtowane przez naturę) i ekosystemy sztuczne (ukształtowane przez człowieka). | ||
| - | Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana [[materia|materii]] między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów: | + | Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów: |
| *[[staw]] | *[[staw]] | ||
| *[[las]] | *[[las]] | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
| *[[morskie wybrzeża]] | *[[morskie wybrzeża]] | ||
| *[[dolny bieg rzeki]] | *[[dolny bieg rzeki]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Ekosystem - układ ekologiczny, w którym wszystkie organizmy żywe (biocenoza) i ich nieożywione środowisko (biotop), a także organizmy między sobą, są powiązane siecią różnych zależności. Stanowi on funkcjonalną całość, w której zachodzi przepływ energii i krążenie materii. Ekosystemem jest np. las, łąka, jezioro. Ze względu na pochodzenie można wyróżnić: ekosystemy naturalne (ukształtowane przez naturę) i ekosystemy sztuczne (ukształtowane przez człowieka).
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów:
- staw
- las
- dżungla
- łąka
- moczary
- rafa koralowa
- pole
- plantacja sosnowa
- ocean
- morskie wybrzeża
- dolny bieg rzeki
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.