From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 22:21, 21 mar 2007 (edytuj) Askorek (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (12:19, 27 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek''' - kryterium oparte o wartość miana Coli oraz indeks saprobowości. Jako wartość charakterystyczną dla miana Coli przyjęto wynik drugi najbardziej niekorzystny. Dla saprobowości natomiast – pierwszy najbardziej niekorzystny. Od 1990 r. kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek oparte jest na wynikach badań miana Coli typu fekalnego. | '''Kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek''' - kryterium oparte o wartość miana Coli oraz indeks saprobowości. Jako wartość charakterystyczną dla miana Coli przyjęto wynik drugi najbardziej niekorzystny. Dla saprobowości natomiast – pierwszy najbardziej niekorzystny. Od 1990 r. kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek oparte jest na wynikach badań miana Coli typu fekalnego. | ||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), ''Młodzieżowy leksykon ekologiczny'', PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek - kryterium oparte o wartość miana Coli oraz indeks saprobowości. Jako wartość charakterystyczną dla miana Coli przyjęto wynik drugi najbardziej niekorzystny. Dla saprobowości natomiast – pierwszy najbardziej niekorzystny. Od 1990 r. kryterium biologiczne klasyfikacji czystości rzek oparte jest na wynikach badań miana Coli typu fekalnego.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.