From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 10:47, 26 cze 2007 (edytuj) Agnieszka (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 10:05, 28 wrz 2007 (edytuj) Agnieszka (Dyskusja | wkład) Następna edycja → |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | '''Food miles''' czyli '''żywnościokilometry''' to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. | + | '''Food miles''' czyli '''żywnościokilometry''' to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. Więcej kilometrów znaczy więcej spalanej benzyny, energii zużytej do produkcji opakowań, magazynowania i konserwacji. Badania przeprowadzone w UK wykazały, że żywność dostępna w supermarkecie pokonuje średnio 8000 kilometrów! Tymczasem 48% Polaków robi zakupy w super- i hipermarketach. |
| - | + | ||
| - | źródło: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz, ''Kupuj odpowiedzialnie - Twoje pieniądze kształtują świat!'', Polska Zielona Sieć, Kraków 2007 | + | |
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Wersja z dnia 10:05, 28 wrz 2007
Food miles czyli żywnościokilometry to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. Więcej kilometrów znaczy więcej spalanej benzyny, energii zużytej do produkcji opakowań, magazynowania i konserwacji. Badania przeprowadzone w UK wykazały, że żywność dostępna w supermarkecie pokonuje średnio 8000 kilometrów! Tymczasem 48% Polaków robi zakupy w super- i hipermarketach.
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.