From ZieloneBrygady
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 13:18, 28 mar 2007 (edytuj) Askorek (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (15:36, 28 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Zasoby wód powierzchniowych ''' - ilość wody płynącej ( rzeki, potoki, kanały) i stojącej (jeziora, stawy, zbiorniki naturalne lub sztuczne) znajdującej się na powierzchni ziemi. | '''Zasoby wód powierzchniowych ''' - ilość wody płynącej ( rzeki, potoki, kanały) i stojącej (jeziora, stawy, zbiorniki naturalne lub sztuczne) znajdującej się na powierzchni ziemi. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Krystyna Bonenberg (red.), ''Młodzieżowy leksykon ekologiczny'', PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Zasoby wód powierzchniowych - ilość wody płynącej ( rzeki, potoki, kanały) i stojącej (jeziora, stawy, zbiorniki naturalne lub sztuczne) znajdującej się na powierzchni ziemi.
Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.